مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | STABLECU |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | ST310-4T45G |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / بوليباغ ، 100 قطعة / بوليباغ كبير ، 300 قطعة / الشركة التونسية للملاحة |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
مواد: | ABS + بيسي | قوة: | 45 كيلو واط |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 380 فولت | IP: | 20 |
اللون: | هواوي جراي | يكتب: | تيار متردد |
OEM: | نعم | ضمان: | 18 شهرا |
تسليط الضوء: | محولات تردد المضخة IP20,عاكس تردد المضخة 380V IP20,380V IP20 محرك ثلاثي السرعة متغير الأطوار |
نظام عاكس التيار المتردد VFD عاكس تردد محرك متغير السرعة 45 كيلو وات للمضخة
إدخال محول التردد
تُستخدم محولات سلسلة ST310 لمحركات السرعة المتغيرة ثلاثية الطور ، والمحركات غير المتزامنة
تتراوح من 0.75kw إلى 110kW.محول التردد متين ، وسهل التصحيح ، وسهل الاستخدام.
سمات:
تصميم مستقل لغبار التبريد
تسارع وتباطؤ سريعان
تم تحديد أحدث شريحة DSP عالية السرعة من Tl'S
خوارزمية التحكم في المتجهات المستقلة
مواصفات محول التردد
العنصر
|
تردد العاكس |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية
|
ستابلكو |
رقم الموديل | ST-3104T45G |
ضمان | 18 شهرا |
يكتب | سائق السرعة / سائق التيار المتردد |
شهادة |
م
|
حسب الطلب | نعم |
القوة المصنفة | 45 كيلو واط |
الجهد الاسمي | 380 فولت |
رقم مرحلة الطاقة | 3 |
قوة | 45 كيلو واط |
المدخلات الجهد والتردد | 3PH AC380V 50/60 هرتز |
نطاق الجهد المسموح به | 380 فولت |
انتاج التيار الكهربائي | 380V: 380V-480V |
وضع التحكم | مكافحة ناقلات |
تردد الخرج | 0.1 ~ 300.0 هرتز |
حجم نموذج محول التردد
نموذج محرك الأقراص | أبعاد المخطط والتركيب (مم) | الوزن (كجم) | |||||||
دبليو | ح | د | W1 | H1 | D1 | H2 | ثقوب التركيب (د) | ||
ST310-4T0.75 جيجابايت | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | - | - | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5 جيجابايت | |||||||||
ST310-4T2.2 جيجابايت | |||||||||
ST310-4T3.7 جيجابايت | |||||||||
ST310-4T5.5 جيجابايت | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | - | - | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5 جيجابايت | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | - | - | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5 جيجابايت | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | - | - | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
تفاصيل المنتج لمحول التردد